На данной странице вы можете скачать и ознакомиться с актуальными ценами на анализы по основным направлениям:
1.20. АНАЛИЗЫ | |||||
1.20.1 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | Анализ крови общий | 1 исследование | 500 |
1.20.2 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | Анализ мочи общий | 1 исследование | 280 |
1.20.3 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | Соскоб на демодекоз (анализ) | 1 исследование | 600 |
1.20.4 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | Микроскопическое исследование на грибок (анализ) | 1 исследование | 500 |
1.20.5 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | Урогенитальный мазок на микрофлору (анализ) | 1 исследование | 445 |
1.20.6 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | Анализ кала на яйца гельминтов | 1 исследование | 320 |
1.20.7 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | Анализ крови. Альбумин | 1 исследование | 265 |
1.20.8 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | Анализ крови. Альфа-амилаза | 1 исследование | 290 |
1.20.9 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | Анализ крови биохим. АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 исследование | 230 |
1.20.10 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | Анализ крови биохим. АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 исследование | 230 |
1.20.11 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | Анализ крови. Билирубин общий | 1 исследование | 255 |
1.20.12 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | Анализ крови. Билирубин прямой | 1 исследование | 255 |
1.20.13 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | Анализ крови биохим. Глюкоза | 1 исследование | 210 |
1.20.14 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | Анализ крови. ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 исследование | 235 |
1.20.15 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | Анализ крови. Кальций общий | 1 исследование | 255 |
1.20.16 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | Анализ крови. Креатинин | 1 исследование | 255 |
1.20.17 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | Анализ крови. ЛПВП | 1 исследование | 275 |
1.20.18 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | Анализ крови. ЛПНП | 1 исследование | 255 |
1.20.19 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | Анализ крови. Мочевая кислота | 1 исследование | 255 |
1.20.20 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | Анализ крови. Мочевина | 1 исследование | 255 |
1.20.21 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | Анализ крови. Общий белок | 1 исследование | 255 |
1.20.22 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | Анализ крови. Сывороточное железо | 1 исследование | 255 |
1.20.23 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | Анализ крови. Триглицериды | 1 исследование | 255 |
1.20.24 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | Анализ крови. Фосфатаза щелочная | 1 исследование | 235 |
1.20.25 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | Анализ крови. Холестерин | 1 исследование | 235 |
1.20.26 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | Анализ крови. Сифилис | 1 исследование | 295 |
Код услуги | Полное наименование | Срок | Стоимость, руб. |
1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (General Clinical Blood Tests) | |||
1.1. Общеклинические исследования крови (General Clinical Blood Tests) | |||
911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 1 | 380,00 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 1 | 305,00 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 1 | 735,00 |
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 1 | 550,00 |
5 | Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 1 | 280,00 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | 1 | 320,00 |
139 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 1 | 215,00 |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* | 1 | 320,00 |
2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (Immunohematology) | |||
2.1. Иммуногематология (Immunohematology) | |||
15RH | Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 1 | 880,00 |
140 | Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 1 | 665,00 |
93 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1 | 345,00 |
94 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1 | 345,00 |
3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (Assessment of Coagulation System) | |||
3.1. Оценка свертывающей системы крови (Assessment of Coagulation System) | |||
164 | D-димер (D-Dimer) | 1 | 1 470,00 |
1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | — | 1 200,00 |
4 | Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 1 | 580,00 |
1 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 1 | 280,00 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 1 | 1 210,00 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 1 | 1 395,00 |
1153 | Плазминоген (Plasminogen) | 1 | 860,00 |
1263 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1 | 2 860,00 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S, Free) | 1 | 2 620,00 |
2 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 1 | 375,00 |
ОБС104 | Расширенная гемостазиограмма (коагулограмма) | 1 | 3 190,00 |
194 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 1 | 365,00 |
1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity,% (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”) | — | 305,00 |
1413 | Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | 7 | 2 180,00 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 1 | 380,00 |
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (Blood Chemistry Tests) | |||
4.1. Углеводы (Carbohydrates) | |||
18 | Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 1 | 765,00 |
16 | Глюкоза (Glucose) | 1 | 230,00 |
ГТГ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | — | 810,00 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1 | 800,00 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1 | 1045,00 |
215 | Лактат (Lactate) | 1 | 765,00 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | 2 | 380,00 |
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины (Lipids) | |||
220 | Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 1 | 585,00 |
219 | Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 1 | 680,00 |
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | 1 | 2 820,00 |
1071 | Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 1 | 1040,00 |
30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 1 | 280,00 |
32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 1 | 305,00 |
31 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 1 | 260,00 |
33 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 1 | 280,00 |
218 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 1 | 430,00 |
4.3. Белки и аминокислоты (Proteins and Amino Acids) | |||
10 | Альбумин (Albumin) | 1 | 290,00 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 2 | 640,00 |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | 10 | 2 670,00 |
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | 10 | 4 240,00 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 | 1 165,00 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 12 | 5 560,00 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 12 | 3 180,00 |
28 | Общий белок (Protein Total) | 1 | 280,00 |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | 10 | 2 110,00 |
4.4. Оценка функции почек (Assessment of renal function) | |||
1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 1 | 835,00 |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 1 | 265,00 |
22 | Креатинин (Creatinine) | 1 | 280,00 |
27 | Мочевая кислота (Uric Аcid) | 1 | 280,00 |
26 | Мочевина (Urea) | 1 | 280,00 |
1525 | Цистатин С (Cystatin C) | 1 | 785,00 |
4.5. Пигменты (Pigments) | |||
13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 1 | 280,00 |
14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 1 | 280,00 |
4.6. Ферменты (Enzymes) | |||
8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 1 | 255,00 |
11 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 1 | 320,00 |
12 | Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 1 | 360,00 |
9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 1 | 255,00 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 1 | 260,00 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 1 | 290,00 |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 1 | 385,00 |
24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 1 | 205,00 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 1 | 430,00 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 1 | 260,00 |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 1 | 320,00 |
4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ (Assessment of endocrine and secretory functions of gastrointestinal tract (GI Tract)) | |||
216 | Гастрин (Gastrin) | 3 | 910,00 |
ГАСТР | Гастропанель (GastroPanel) | 11 | 4 675,00 |
294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 7 | 1 365,00 |
295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 7 | 1 365,00 |
2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 7 | 2 820,00 |
978 | Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | 11 | 1 975,00 |
4.8. Маркеры метаболизма костной ткани (Bone Metabolism) | |||
928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 | 1 635,00 |
204 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | 1 | 1 870,00 |
147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 1 | 1 820,00 |
146 | Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 1 | 915,00 |
203 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | 2 | 1 270,00 |
4.10. Витамины (Vitamins) | |||
928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 | 1 635,00 |
1317B12 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 4 | 1 435,00 |
1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ — МС/МС) | 4 | 4 380,00 |
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 1 | 485,00 |
1605 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 4 | 2 630,00 |
1613 | Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum) | 5 | 2 300,00 |
1661 | Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaquinone-7, serum) | 5 | 2 300,00 |
1613/61 | Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: MK-4 and MK-7, serum) | 5 | 4 390,00 |
1829 | Водорастворимые витамины | 4 | 9 750,00 |
1827 | Жиро- и водорастворимые витамины | 4 | 18 765,00 |
1828 | Жирорастворимые витамины | 4 | 8 095,00 |
1830 | Нейротропные витамины | 4 | 4 475,00 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 | 1 165,00 |
4.11. Неорганические вещества (Inorganic Matters) | |||
48 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 1 | 280,00 |
39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 1 | 650,00 |
165 | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 2 | 265,00 |
37 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 1 | 280,00 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 1 | 305,00 |
40 | Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 1 | 340,00 |
41 | Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 1 | 350,00 |
4.12. Специфические белки (Specific proteins) | |||
1631 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 1 | 1 145,00 |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 11 | 1 690,00 |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 17 | 3 335,00 |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 1 | 675,00 |
42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 1 | 600,00 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 1 | 790,00 |
838 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 4 | 4 310,00 |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | 3 | 790,00 |
1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | 1 | 5 130,00 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 1 | 605,00 |
43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 1 | 545,00 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 1 | 600,00 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | 1 | 545,00 |
51 | Ферритин (Ferritin) | 1 | 745,00 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 1 | 810,00 |
4.13. Онкомаркеры (Tumor Markers) | |||
166 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 1 | 1 225,00 |
1281 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1 | 1 485,00 |
1296 | SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 5 | 2 620,00 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 1 | 515,00 |
1297 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | 8 | 2 430,00 |
1198 | Белок S100 (S100 Рrotein) | 1 | 3 290,00 |
208 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 1 | 505,00 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 | 710,00 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 12 | 5 560,00 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 12 | 3 180,00 |
209 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 1 | 1 715,00 |
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 1 | 1 340,00 |
1280 | CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 7 | 735,00 |
2113 | Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 3 | 7 820,00 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 1 | 2 460,00 |
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 1 | 640,00 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 1 | 970,00 |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 1 | 2 460,00 |
143 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 1 | 980,00 |
142 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 1 | 1 135,00 |
144 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 1 | 1 135,00 |
946 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 5 | 5 860,00 |
167 | Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 1 | 1 190,00 |
5. ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ (Assessment of endocrine system function) | |||
5.1. Оценка функции гипофиза (Assessment of Pituitary Function) | |||
100 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 1 | 865,00 |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 1 | 545,00 |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin)* | 1 | 535,00 |
1645 | Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 5 | 4 475,00 |
61 | Пролактин (Prolactin) | 1 | 525,00 |
174 | Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 2 | 1 375,00 |
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 3 | 680,00 |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 445,00 |
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 1 | 545,00 |
5.2. Оценка функции щитовидной железы (Assessment of Thyroid Function) | |||
198 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | 7 | 610,00 |
199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 5 | 1 910,00 |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 1 | 730,00 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 1 | 660,00 |
197 | Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 4 | 580,00 |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 445,00 |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 1 | 535,00 |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 1 | 535,00 |
196 | Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) | 3 | 750,00 |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 1 | 535,00 |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 1 | 535,00 |
5.3. Оценка функции коры надпочечников (Assessment of adrenocortical function) | |||
205 | Альдостерон (Aldosterone) | 3 | 620,00 |
1302ARR | Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 3 | 1 755,00 |
65 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 1 | 545,00 |
1508 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 1 | 675,00 |
206 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 3 | 1 195,00 |
178 | Свободный кортизол, суточная моча (Free Сortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine) | 1 | 990,00 |
5.4. Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Status) | |||
156 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | 4 | 1030,00 |
154 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 1 | 545,00 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3α-Androstanediol Glucuronid, 3α-diol G) | 4 | 1 535,00 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | 4 | 1 495,00 |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 1 | 555,00 |
1602 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 5 | 1045,00 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 1 | 545,00 |
168 | Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 4 | 1 715,00 |
169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 2 | 725,00 |
64 | Тестостерон (Testosterone) | 1 | 535,00 |
5.5. Эстрогены и прогестины (Estrogens and Progestins) | |||
1771 | Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 5 | 7 625,00 |
