Приём и консультация врача-узи в Тобольске
В лаборатории ультразвуковой диагностики Вы можете пройти комплексное ультразвуковое исследование на многофункциональных высокоэффективных, современных цифровых системах.
У нас вы сможете пройти ультразвуковую диагностику, а также пройти все необходимые обследования для постановки правильного диагноза и успешного лечения.
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ почек
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ предстательной железы с использованием трансректального датчика
- УЗИ коленных суставов
- УЗИ органов мошонки
- УЗИ на ранних сроках беременности
- УЗИ сосудов конечностей и шеи
- УЗИ сердца
1.8. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.8.1 | A04.10.002 | Эхокардиография | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 исследование | 2 300 |
1.8.2 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 900 |
1.8.3 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) (исследование гемангиом) | 1 исследование | 850 |
1.8.4 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) (лимфоузлы, липомы, прямая мышца живота) | 1 исследование | 700 |
1.8.5 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | УЗИ селезенки | 1 исследование | 650 |
1.8.6 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 650 |
1.8.7 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 850 |
1.8.8 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 исследование | 900 |
1.8.9 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 исследование | 1 450 |
1.8.10 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1 450 |
1.8.11 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 исследование | 1 450 |
1.8.12 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 исследование | 1 450 |
1.8.13 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов | 1 исследование | 1 450 |
1.8.14 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | Дуплексное сканирование грудной аорты | 1 исследование | 1 300 |
1.8.15 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 исследование | 2 300 |
1.8.16 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | Дуплексное сканирование аорты грудного и брюшного отдела, подвоздушных артерий | 1 исследование | 3 650 |
1.8.17 | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | Ультразвуковая допплеграфия артерий головы методом мониторирования | 1 исследование | 1 500 |
1.8.18 | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | Ультразвуковая допплеграфия артерий головы и шеи методом мониторирования | 1 исследование | 2 900 |
1.8.19 | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1 исследование | 1 600 |
1.8.20 | A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 исследование | 900 |
1.8.21 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 исследование | 1 050 |
1.8.22 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | УЗИ печени | 1 исследование | 600 |
1.8.23 | A04.14.001 A04.14.002.001 |
Ультразвуковое исследование печени Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 1 500 |
1.8.24 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 550 |
1.8.25 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 950 |
1.8.26 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 600 |
1.8.27 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1 800 |
1.8.28 | A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек |
УЗИ органов брюшной полости и почек (комплексное) | 1 исследование | 2 100 |
1.8.29 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | УЗИ забрюшинного пространства | 1 исследование | 600 |
1.8.30 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1 200 |
1.8.31 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1 200 |
1.8.32 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 исследование | 950 |
1.8.33 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 1 300 |
1.8.34 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | УЗИ молочных желез (с оценкой имплантов) | 1 исследование | 1 300 |
1.8.35 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | УЗИ грудных желез у мужчин | 1 исследование | 1 100 |
1.8.36 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1 100 |
1.8.37 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 900 |
1.8.38 | A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | УЗИ паращитовидных желез | 1 исследование | 550 |
1.8.39 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | УЗИ надпочечников | 1 исследование | 550 |
1.8.40 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | УЗИ почек | 1 исследование | 900 |
1.8.41 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | УЗИ почек с ортостатической пробой | 1 исследование | 1 050 |
1.8.42 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | УЗИ почек (пузырномочеточниковый рефлюкс) | 1 исследование | 1 500 |
1.8.43 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 850 |
1.8.44 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | УЗИ предстательной железы | 1 исследование | 1 200 |
1.8.45 | A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | УЗИ сосудов полового члена | 1 исследование | 1 300 |
1.8.46 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 1 100 |
1.8.47 | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 исследование | 650 |
1.8.48 | A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | УЗИ мочеточников | 1 исследование | 850 |
1.8.49 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | УЗИ плода (определение беременности) | 1 исследование | 750 |
1.8.50 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | УЗИ плода (определение пола плода, контроль за сердцебиением плода, снимок плода) | 1 исследование | 850 |
1.8.51 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | УЗИ плода (контроль за сердцебиением плода) | 1 исследование | 800 |
1.8.52 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 исследование | 1 300 |
1.8.53 | А04.30.001.005 А04.30.001.007 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая — двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности |
УЗИ плода — скрининг (II-III триместры) | 1 исследование | 2 700 |
1.8.54 | A04.16.001 A04.10.002 A04.28.002.001 A04.04.001.001 A04.23.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Эхокардиография Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава Нейросонография |
УЗИ скрининг новорожденных и детей до 1 года расширенный (иссследование органов брюшной полости, эхо сердца, почек, тазобедренных суставов, головного мозга) | 1 исследование | 4 700 |
1.8.55 | A04.16.001 A04.10.002 A04.04.001.001 A04.23.001 |
УЗИ скрининг новорожденных и детей до 1 года без Эхо-КГ: Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава Нейросонография |
УЗИ скрининг новорожденных и детей до 1 года без Эхо-КГ (иссследование органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, головного мозга) | 1 исследование | 3 350 |
1.8.56 | A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | УЗИ вилочковой железы | 1 исследование | 850 |
1.8.57 | A04.23.001 | Нейросонография | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1 исследование | 1 100 |
1.8.58 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | УЗИ слюнных желез | 1 исследование | 800 |
1.8.59 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | УЗИ фолликулогенеза | 1 исследование | 800 |
1.8.60 | A04.16.001 A04.14.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | 2 200 |
1.8.61 | A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | УЗИ контроль при выполнении манипуляций | 1 исследование | 850 |
1.8.62 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ сустава (два сустава) | 1 исследование | 2 050 |
1.8.63 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | УЗИ тазобедренного сустава (для детей до года) | 1 исследование | 1 100 |
1.8.64 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ сустава | 1 исследование | 1 100 |
1.8.65 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | УЗИ околоносовых пазух | 1 исследование | 650 |
1.8.66 | A04.08.002 | Ультразвуковое исследование гортани | УЗИ гортани | 1 исследование | 950 |
1.8.67 | A04.28.002.001 A04.16.001 A04.10.002 A04.28.003 A04.22.001 |
Эхокардиография Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование органов мошонки Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
УЗИ перед школой (эхо сердца, иссследование органов брюшной полости, почек, мошонки (мальчикам), щитовидной железы) | 1 исследование | 4 050 |
1.8.68 | A04.20.002.001 | Эластография молочных желез | Эластография молочных желез | 1 исследование | 2 000 |
1.8.69 | A04.14.001.005 | Эластометрия печени | Эластометрия (эластография) печени | 1 исследование | 3 650 |